
У понеділок, 9 листопада, по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень для населення.
Про це повідомили у «Запоріжжяобленерго».
Години відсутності електропостачання по чергам (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30
- 1.2: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
- 2.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
- 2.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
- 3.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00
- 3.2: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30
- 4.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
- 4.2: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
- 5.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
- 5.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00
- 6.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00
- 6.2: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00
Оновлено о 23:56
- 1.1: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30
- 1.2: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
- 2.1: 05:30 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
- 2.2: 05:30 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
- 3.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00
- 3.2: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30
- 4.1: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
- 4.2: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
- 5.1: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
- 5.2: 05:30 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00
- 6.1: 05:30 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00
- 6.2: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00
Ситуація зі світлом у Запоріжжі: тривалість відключень, графіки та планові ремонти
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).
Дізнатися свою чергу можна за цим посиланням, а перелік адрес для кожної з підчерг – за цим.
Після фронту знайшов нову місію: як Олександр Трофименко готує запоріжців до загроз війни та розвиває підтримку ветеранів
